Trainings- und Spielzeiten (in ROT) Stand: 22.04.2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 1./2. Mannschaft | 19:00 - 21:00 | 18:30 - 20:30 | 13:15 / 15:00 | ||||
| A-Jugend | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | 13:00 | ||||
| C-Jugend | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 11:00 | ||||
| D-Jugend + D6 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 18:00 | 10:30 (D6) | |||
| E-Jugend 1 | 17:30 - 19:00 | 16:45 | 10:30 - 12:00 | ||||
| E-Jugend 2 | 17:30 - 19:00 | 18:00 | 10:30 - 12:00 | ||||
| F-Jugend | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | 16:45 | ||||
| G-Jugend 1+2 |
09:30 - 10:30 10:00 Mini-Fußball |
||||||
| Damen | 19:00 - 20:30 | 18:00 - 19:30 | 10:30 | ||||
| AH |
nach Bedarf/ Teilnehmer? |